Freiwillige Feuerwehren
Feuerwehrkarte © Gemeinde Kirchlinteln Anzeige in Originalgröße 14 KB - 210 x 355
Die Gebietsreform im Jahre 1972 führte zu einem Zusammenschluß der damals 14 Ortsfeuerwehren. Es wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchlinteln gebildet. Mittels Beschluß des Rates der Gemeinde Kirchlinteln vom 16.12.1985 wurde die Ortsfeuerwehr Brunsbrock als Löschgruppe der Ortsfeuerwehr Sehlingen angegliedert.
Im Jahre 2000 erfolgte die vollständige Integrierung der Löschgruppe Brunsbrock in die Ortsfeuerwehr Sehlingen. Zwei der 13 Ortsfeuerwehren haben den Status einer Stützpunktfeuerwehr - Kirchlinteln und Neddenaverbergen. Sehr unterschiedlich sind die Zuständigkeitsgebiete der einzelnen Ortsfeuerwehren.
Die nebenstehende Skizze weist das Gemeindegebiet mit den Zuständigkeitsbereichen aus. Das Gemeindegebiet umfaßt insgesamt eine Fläche von 174,12 km². Die Waldfläche beträgt 46,35 km² (=26,6 %).
Der überwiegende Waldanteil befindet sich in den Zuständigkeitsgebieten der Ortsfeuerwehren Holtum(Geest), Heins und Kükenmoor.
Gemeindefeuerwehr
Alle Ortsfeuerwehren mit einer Grundausstattung verfügen über ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF bzw. TSF-W). Anderes ist es bei den beiden Stützpunktfeuerwehren, die sind mit einem Löschgruppenfahrzeug (LF) und Tanklöschfahrzeuge (TLF) ausgestattet. Sechs der 13 Ortswehren besitzen zudem ein Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF), die bis auf Holtum und Neddenaverbergen aus Spendengeldern finanziert wurden.
Durch eine Umstrukturierung innerhalb der Gemeindefeuerwehr wurde im Januar 2020 ein Löschgruppenfahrzeug (LF16-TS) von Kirchlinteln nach Bendingbostel verlegt sowie der Einsatzleitwagen (ELW1) von Otersen nach Kirchlinteln. Ein besonderes Datum für die Gemeindefeuerwehr war der 29.09.2020. An diesem Tag wurde der Gemeinde, im Rahmen zur Unterstützung des Katastrophenschutzes, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ein Löschgruppenfahrzeug (LF20-KatS) übergeben. Das LF20-KatS ersetzt nun das alte LF16-TS welches weiterhin in Holtum (Geest) im Einsatz ist.
Die Gemeindefeuerwehr hat 739 Mitglieder (Stand Feb. 2020), die sich wie folgt zusammensetzen: Jugendfeuerwehr - 128 Mitglieder (44 Mädchen und 84 Jungen), Einsatzabteilung - 439 Mitglieder (56 Frauen und 383 Männer), Altersabteilung - 172 Mitglieder (alles Männer).
Neben der Brandbekämpfung und Hilfeleistung haben einige der 13 Ortsfeuerwehren noch zusätzliche Sonderaufgaben.
- Armsen
- Ist mit zusätzlichem Beleuchtungsmaterial ausgestattet und einem Notfalltüröffnungssystem.
- Bendingbostel
- Ist mit dem Löschgruppenfahrzeug (LF20-KatS) in der Kreisfeuerwehrbereitschaft Verden, unterstützt von den Feuerwehren der Lintler Geest.
- Hohenaverbergen
- Ist die Ölwehr auf Gemeindeebene und mit der Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) zusammen für die Bekämpfung von Öle auf offenen Gewässern zuständig.
- Holtum (Geest)
- Zuständig für die Gefahrgut Einsätze in der Gemeinde, unterstützt werden sie von der Feuerwehr Lutum. Das Ganze verfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadtfeuerwehr Verden und der Gemeinde Dörverden zu einem Gefahrgutzug.
- Kirchlinteln (Stützpunktfeuerwehr)
- Hier ist der Einsatzleitwagen (ELW 1) stationiert.
- Verfügt über einen Rettungssatz und rückt bei Verkehrsunfällen in der Gemeinde zusammen mit Neddenaverbergen aus.
- Stellt das Personal für den AB-Rüst. Ein Abrollbehälter für schwere Technische Hilfeleistung, stationiert auf einem Wechselladerfahrzeug (WLF) bei der FTZ in Verden. Das Einsatzgebiet ist der Lk Verden, Schwerpunkt hier die Autobahn A1 und A27.
- Luttum
- Hat den Schwerpunkt auf Atemschutzeinsätze.
- Bildet zusammen mit der Feuerwehr Holtum die Gefahrgutgruppe in der Gemeinde. Der Zuständigkeitsbereich liegt auch im Stadtgebiet Verden und der Gemeinde Dörverden.
- Neddenaverbergen (Stützpunktfeuerwehr)
- Verfügt über einen Rettungssatz und rückt bei Verkehrsunfällen in der Gemeinde zusammen mit Kirchlinteln aus.
- Ist in der Kreisfeuerwehrbereitschaft Verden mit dem TLF3000.
- Unterstützt im Heidekreis bei Großbränden und Verkehrsunfällen die Nachbarorte Hamwiede, Nordkampen und Südkampen.
- Otersen
- Mobiles Notstromaggregat (Anhänger) der ASDN (Autorisierte Stelle Digitalfunk Niedersachsen). Kommt bei einem Stromausfall in Landkreis Verden zum Einsatz um das Funknetz aufrecht zu halten.
- Sehlingen
- Der Verpflegungstrupp. Versorgt die Kräfte bei längeren Einsätzen mit Getränke und Essen.
© Gemeinde Kirchlinteln Anzeige in Originalgröße 1869 KB - 3756 x 2505
Die zunehmende Vielfalt der Freizeitaktivitäten führen im Bereich der ehrenamtlichen Feuerwehrtätigkeiten zu einem tendenziellen Rückgang der Personalentwicklung. Eine gegenteilige Entwicklung hingegen ist im Bereich der Jugendarbeit erkennbar. Die Jugendarbeit ist in der heutigen Zeit die Stütze der künftigen aktiven Tätigkeit im Feuerlöschwesen. e Wolff Anzeige in Originalgröße 230 KB - 552 x 800 Die Gemeinde Kirchlinteln verfügt innerhalb ihres Einzugsgebietes mit Armsen, Hohenaverbergen, Holtum-Geest, Kirchlinteln, Luttum, Neddenaverbergen und Weitzmühlen über sieben eigenständige Jugendfeuerwehren.
Im Nordwestlichen Bereich der Gemeinde entstand die Idee zu einem Gemeinschaftsprojekt. Die Ortsfeuerwehren Bendingbostel, Heins, Schafwinkel und Sehlingen haben 2003 die Jugendfeuerwehr "Lintler Geest" gegründet.
Im Mai 2010 gründetet die Ortsfeuerwehr Weitzmühlen die erste Kinderfeuerwehr in der Gemeinde Kirchlinteln. Ein Jahr später, im Mai 2011 wurde eine weitere Kinderfeuerwehr von der Ortsfeuerwehr Kirchlinteln geründet.
Die Ansprechpartner der Jugend- und Kinderfeuerwehr finden Sie auf der jeweiligen Ortsfeuerwehrseite.
Altes Feuerwehrgerätehaus Kirchlinteln © Gemeinde Kirchlinteln Anzeige in Originalgröße 28 KB - 168 x 134 Mit Erreichen der Altersgrenze von 67 Jahren endet die „aktive“ Zeit in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr und es folgt die Mitgliedschaft in der Altersabteilung. Der „Feuerwehrruhestand“ wird in unsereren Gemeindefeuerwehr mit zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen befüllt. So findet u.a. einmal im Jahr der beliebte Kaffeenachmittag statt. Jenseits der Altersgrenze unterstützen die „Senioren“ in den einzelnen Ortsfeuerwehren die aktiven Mitglieder durch zahlreiche Aktivitäten außerhalb des Feuerwehrgeschehens.
Das alte Feuerwehrhaus in Kirchlinteln beheimatet ein Feuerwehrmuseum, in dem neben diversen alten Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehren auch zwei alte Feuerwehrautos und eine Handdruckspritze bewundert werden können.
Einsätze 2021
Nr. | Datum/Zeit | Einsatzmeldung/Ortsfeuerwehr |
01 | 11.01.21/21:07 | VU mit Gefahrgut/Fahrer eingeklemmt - A27 Walsrode-Verden |
AB-Rüst (Kirchlinteln/FTZ), Gefahrgutgruppe (Holtum-Geest/Luttum), Fw Verden, Div. Rettungskräfte aus dem Landkreis |
Einsätze 2020
Nr. | Datum/Zeit | Einsatzmeldung | Ortsfeuerwehr |
61 | 28.12.20/17:16 | F2-brennt Schornstein | Luttum, Armsen, Hohenaverbergen |
Bgm. Hogrefe Str. - Luttum | Neddenaverbergen, Weitzmühlen | ||
60 | 13.12.20/13:26 | G1-Ölspur | Hohenaverbergen |
Ringstraße - Hohenaverbergen | |||
59 | 07.12.20/14:05 | T1-Tragehilfe Rettungsdienst | Kükenmoor |
Kükenmoorer Dorfstr. - Kükenmoor | |||
58 | 05.12.20/13:10 | G1-Größere Ölflecken auf der Straße | Schafwinkel |
Schafwinkeler Dorfstr. - Schafwinkel | |||
57 | 25.11.20/06:52 | TVUK1-Pkw im Graben | Neddenaverbergen |
Vor den Höfen - Lehringen | Kirchlinteln | ||
56 | 15.11.20/22:50 | T1-Baum auf der Straße | Schafwinkel |
Schafwinkeler Dorfstraße - Schafwinkel | |||
55 | 11.11.20/10:16 | TVUK3-Lkw auf Lkw | AB-Rüst (Kirchlinteln/FTZ) |
BAB A1 HH-OS - km 92 - Ottersberg | Ottersberg, Oyten | ||
54 | 06.11.20/17:09 | G1-Ölspur | Armsen |
Kattensteert - Armsen | |||
53 | 06.11.20/16:16 | G1-Ölspur | Otersen |
Otersener Dorfstraße - Otersen | |||
52 | 26.10.20/14:30 | TVUK3-Lkw-mehrere Personen eingekl. | AB-Rüst (Kirchlinteln/FTZ) |
BAB A1 HH-OS - km 98 - Oyten | Oyten | ||
51 | 16.10.20/17:25 | T1-Reitunfall-Person in Notlage | Hohenaverbergen |
Hasenheide - Hohenaverbergen | Otersen | ||
50 | 10.10.20/00:33 | F1-Feuer im Garten | Armsen |
Knickhof - Armsen | |||
49 | 06.10.20/15:36 | G1-auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Kükenmoor |
Neuenförde - Kükenmoor | |||
48 | 28.09.20/17:56 | T1-Tragehilfe Rettungsdienst | Hohenaverbergen |
Hohener Dorfstraße - Hohenaverbergen | Otersen | ||
47 | 24.09.20/14:35 | TVUK1-VU mit Radfahrer unter Pkw | Neddenaverbergen |
Neddener Dorfstr. - Neddenaverbergen | Kirchlinteln | ||
46 | 16.09.20/12:56 | T1-Tragehilfe Rettungsdienst | Neddenaverbergen |
Neddener Dorfstr. - Neddenaverbergen | |||
45 | 13.09.20/10:47 | TGAS1-Gasgeruch an der Heizung | Hohenaverbergen |
Am Mischwald - Hohenaverbergen | GW-Mess, ELW1 | ||
44 | 26.08.20/15:46 | T1-Baum auf der Straße | Otersen |
Stemmener Straße - Wittlohe | |||
43 | 25.08.20/19:22 | G1-Ölspur | Kükenmoor |
Kükenmoorer Dorfstr. - Kükenmoor | |||
42 | 24.08.20/02:28 | T1-Keller läuft voll Wasser | Hohenaverbergen |
Große Fuhren - Hohenverbergen | |||
41 | 24.08.20/01:40 | FWald1-Unklare Rauchentwicklung im Wald | Armsen, Neddenaverbergen |
Kattensteert - Armsen | ELW1 | ||
40 | 21.08.20/14:59 | F1-Unklare Rauchentwicklung | Bendingbostel |
Am Alten Hof | |||
39 | 12.08.20/19:30 | T1-Reanimationshilfe | Neddenaverbergen |
Neddenaverbergen | |||
38 | 09.08.20/06:51 | FFläche2-brennende Heuballen | Kükenmoor, Kirchlinteln |
Verdenermoor - Kükenmoor | Neddenaverbergen, ELW1 | ||
37 | 08.08.20/18:24 | Nachbarliche Löschhilfe - Flächenbrand | TLF 3000 Nedden |
Idsingen - Walsrode | |||
36 | 07.08.20/14:48 | FFläche2-Flächenbrand | Otersen, Armsen, Hohen, |
L 159/Kleiner Weg - Wittlohe | Kirchlinteln, Luttum, Nedden | ||
35 | 06.08.20/18:13 | T1-Ast auf der Straße | Kirchlinteln |
Kükenmoorer Straße - Kirchlinteln | |||
34 | 05.08.20/16:02 | FFläche2-Mähdrescherbrand | Kirchlinteln, Neddenaverb. |
Brammer Weg - Kirchlinteln/Deelsen | Weitzmühlen | ||
33 | 31.07.20/15:55 | G1-Dieseltank am Lkw aufgerissen | Sehlingen, Schafwinkel |
L 171 - Kohlenförde | GW-L2 Verden, Fachfirmen | ||
32 | 23.07.20/18:52 | F2-Rauchentwicklung im Stall | Holtum (Geest), Kirchlinteln |
Damm - Holtum (Geest) | Sehlingen | ||
31 | 17.07.20/03:10 | TVUK1-Verkehrsunfall-Person eingeklemmt | Holtum (Geest), Kirchlinteln, |
Heidkrugstraße - Holtum (Geest) | Neddenaverbergen | ||
30 | 10.07.20/12:45 | T1-Ast droht auf die Straße zu fallen | Kirchlinteln, DLK (Verden) |
Kükenmoorer Straße - Kirchlinteln | |||
29 | 07.07.20/07:54 | TVUK1- LKW auf LKW, Person eingeklemmt | AB-Rüst (Kirchlinteln, FTZ) |
BAB A1 HH-OS - km 93 - Ottersberg | Ottersberg, Oyten, | ||
28 | 06.07.20/15:45 | TVUK3-LKW auf Stauende gefahren | AB-Rüst (Kirchlinteln, FTZ) |
BAB A1 HH-OS - km 94,5 - Ottersberg | Ottersberg, Oyten | ||
27 | 27.06.20/15:12 | Unwetterwarung - Einsatzleitung herstellen | Gemeindebrandmeister |
Ende: 16:25 | Feuerwehrhaus Kirchlinteln | stellv. Gbm, ELW1 | |
26 | 21.06.20/15:19 | F2-Feuer im Gebäude | Neddenaverbergen, Armsen, |
Neddener Dorfstraße - Neddenaverbergen | ELW1 | ||
25 | 06.06.20/15:17 | F2-ausgelöste Brandmeldeanlage | Holtum (Geest), Kirchlinteln, |
Gasverdichterstation - Holtum (Geest) | Sehlingen, ELW1 | ||
24 | 05.06.20/17:41 | G3-Gasgeruch im Gebäude (Fehlalarm) | Gefahrgutgruppe Holtum, Kirchlinteln |
Wahnebergen | Gem. Dörverden, Stadt Verden, GW-Mess | ||
23 | 15.05.20/06:30 | F3-brennt Dachstuhl | Kirchlinteln, Holtum, Nedden, Weitzmühlen |
An der Kirche - Kirchlinteln | DLK, TLF-Verden, ELW1, ELW2, DRK | ||
22 | 10.05.20/15:36 | G3-Gasaustritt im Gebäude | Armsen, ELW1, Gefahrgutgruppe |
Armsener Dorfstraße - Armsen | (Kirchlinteln, Holtum, Verden) GW-Mess | ||
21 | 02.05.20/00:54 | F1-piepender Heimrauchmelder | Kirchlinteln |
Buchenweg - Kirchlinteln | |||
20 | 05.04.20/22:43 | FFZ1-PKW Brand | Holtum (Geest), Kirchlinteln |
Holtumer Dorfstraße - Holtum (Geest) | |||
19 | 04.04.20/02:56 | FFläche1-brennen Rundballen | Kirchlinteln |
Am Osterberg - Süderwalsede | Wehren der SG Bothel | ||
18 | 31.03.20/01:23 | FFläche1-brennende Strohballen | Kükenmoor, Kirchlinteln |
Birkenstraße - Kohlenförde | |||
17 | 30.03.20/02:08 | F1-Feuerschein sichtbar (Fehlalarm) | Kirchlinteln |
Brammer Weg - Deelsen | |||
16 | 28.03.20/07:16 | G1-Hydraulikschlauch abgerissen | Sehlingen |
Sehlinger Dorfstraße - Sehlingen | |||
15 | 19.03.20/02:14 | FFZ1-PKW Brand | Sehlingen, Kirchlinteln |
Hahnenkamp - Klein Linteln | |||
14 | 13.03.20/20:11 | F1-Schornsteinbrand | Armsen |
Armsener Dorfstr. - Armsen | |||
13 | 06.03.20/13:16 | G1-Ölspur | Heins |
Heinser Dorfstraße - Heins | |||
12 | 26.02.20/19:55 | F1-Brandnachschau nach Küchenbrand | Schafwinkel, Sehlingen |
Zum Eitzenbruch - Odeweg | |||
11 | 15.02.20/15:31 | T1-Baum droht zu fallen | Neddenaverbergen |
Neddener Dorfstraße - Nedden | |||
10 | 14.02.20/17:07 | T1- auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Otersen |
L 159 - Lohberg | |||
09 | 11.02.20/16:09 | T1-Sturmschaden | Neddenaverbergen |
Neddener Dorfstr. (K 30) - Nedden | |||
08 | 10.02.20/07:42 | T1-Baum auf der Straße | Heins |
Heinser Dorfstraße - Groß Heins | |||
07 | 09.02.20/20:30 | T1-Baum auf der Straße | Kirchlinteln |
Brammer - Kreepen | |||
06 | 09.02.20/20:17 | T1-Baum auf der Straße | Kirchlinteln |
Süderwalseder Straße - Kreepen | |||
05 | 09.02.20/17:36 | T1-Baum auf der Straße | Schafwinkel |
Odeweger Dorfstraße - Odeweg | |||
04 | 09.02.20/16:55 | T1-Baum auf der Fahrbahn | Kirchlinteln |
Brammer Weg - Deelsen | |||
03 | 01.02.20/11:56 | G1-Ölspur | Holtum (Geest) |
Hinterm Buschhof - Holtum (Geest) | |||
02 | 26.01.20/22:22 | F1-brennt Vorzelt am Wohnwagen | Kükenmoor |
Kükenmoorer Dorfstr. - Kükenmoor | |||
01 | 21.01.20/23:14 | F1-brennt ein Müllcontainer | Holtum (Geest) |
Holtumer Dorfstraße - Holtum (Geest) |
© Gemeinde Kirchlinteln Anzeige in Originalgröße 2813 KB - 3008 x 2000 Zu der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kirchlinteln gehören die Ortsfeuerwehren Armsen, Bendingbostel, Heins, Hohenaverbergen, Holtum (Geest), Kirchlinteln, Kükenmoor, Luttum, Neddenaverbergen, Otersen, Schafwinkel, Sehlingen und Weitzmühlen. Das Bild zeigt den Einsatzleitwagen (ELW1).
Im folgenden Bereich werden sich die Ortsfeuerwehren separat vorstellen.